Dal 12 giugno gasolio -2,06% in autostrada, benzina -2,26%. Gasolio ancora sopra i 2 euro: Mimit convochi compagnie
Roma, 19 giugno 2026 -“È inaccettabile la discesa al ralenti che si sta registrando sia per il petrolio che, soprattutto, per i carburanti. In entrambi i casi c’è una doppia velocità vergognosa” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.
“Per il petrolio è chiaro che prima di avere un aumento dell’offerta reale passeranno mesi, ma dal 14 giugno e ancor di più dal 17 giugno con la firma ufficiale dell’accordo Usa-Iran, è svanito il premio al rischio geopolitico che in precedenza aveva fatto gonfiare i prezzi in un istante, mentre ora, a seconda del benchmark di riferimento, ha consentito un calo, da venerdì 12 giugno a oggi, che fluttua tra il 6,5 e il 10,2%” prosegue Dona.
“Va decisamente peggio, però, per i carburanti, perché comunque, in valore assoluto, oggi il petrolio è quotato quasi ovunque sotto gli 80 dollari, mentre in autostrada il gasolio si vende ancora oltre i 2 euro (2,044). Dal 12 giugno a oggi, secondo la nostra elaborazione sulle medie Mimit, il calo è stato di poco più del 2%, -2,06% per il gasolio in autostrada in modalità self service, pari a 4,3 cent al litro, equivalenti per un pieno di 50 litri ad un risparmio di appena 2 euro e 15 cent, una miseria. Per la benzina in autostrada la riduzione è del 2,26%, -4,5 cent al litro, pari a 2 euro e 25 cent a rifornimento. In alcune regioni, come il Molise, è andata ancora peggio: la benzina è scesa dell’1,62%, appena 3,1 cent al litro, 1 euro e 55 cent a pieno” prosegue Dona.
“Per questo il ministro Urso, invece di dichiarare che le condizioni che hanno portato il Governo a tagliare le accise “sono superate”, farebbe bene a convocare al Mimit le compagnie petrolifere almeno per esercitare una moral suasion” conclude Dona.
Per la benzina (tabella n. 3) la regione peggiore, che ha avuto la variazione più bassa dal 12 al 19 giugno è il Molise. La Medaglia d’argento va alla Valle d’Aosta (-1,83%, -1,75 euro a pieno). Sul gradino più basso del podio la Campania (-1,94%, -1,85 euro a pieno).
Per il gasolio (tabella n. 2) sul podio vanno le stesse regioni di prima, anche se cambia il medagliere: medaglia d’oro per la Campania (-2,11%, pari a -2,10 euro a pieno), al 2° posto si conferma la Valle d’Aosta, mentre il Molise si deve accontentare della Medaglio di bronzo.
Tabella n. 1: calo dei carburanti tra il 12 e il 19 giugno – prezzi medi Mimit in modalità self service
| CARBURANTE | Prezzo medio del 12 giugno(in euro) | Prezzo medio di oggi 19 giugno(in euro) | Ribasso percentuale dal 12 al 19 giugno | Ribasso del prezzo in cent al litro | Ribassox pieno da 50 litri(in euro) |
| Gasolio autostrade | 2,087 | 2,044 | -2,06 | -4,3 | -2,15 |
| Benzina autostrade | 1,994 | 1,949 | -2,26 | -4,5 | -2,25 |
| Gasolio strade | 2,007 | 1,95 | -2,84 | -5,70 | -2,85 |
| Benzina strade | 1,899 | 1,851 | -2,528 | -4,80 | -2,40 |
Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati medi Mimit
Tabella n. 2: calo del GASOLIO tra il 12 e il 19 giugno
| N | REGIONE | Ribasso percentuale dal 12 al 19 giugno | Ribasso del prezzo in cent al litro | Ribassox pieno da 50 litri(in euro) |
| AUTOSTRADE | -2,06 | -4,3 | -2,15 | |
| 1 | Campania | -2,11 | -4,2 | -2,10 |
| 2 | Valle d’Aosta | -2,19 | -4,4 | -2,20 |
| 3 | Molise | -2,32 | -4,7 | -2,35 |
| 4 | Basilicata | -2,38 | -4,8 | -2,40 |
| 5 | Abruzzo | -2,45 | -4,9 | -2,45 |
| 6 | Sicilia | -2,57 | -5,2 | -2,60 |
| 7 | Umbria | -2,60 | -5,2 | -2,60 |
| 8 | Puglia | -2,63 | -5,3 | -2,65 |
| 9 | Marche | -2,72 | -5,4 | -2,70 |
| 10 | Bolzano | -2,78 | -5,7 | -2,85 |
| 11 | Lazio | -2,79 | -5,6 | -2,80 |
| MEDIA STRADALE | -2,84 | -5,70 | -2,85 | |
| 12 | Sardegna | -2,86 | -5,8 | -2,90 |
| 13 | Trento | -2,87 | -5,8 | -2,90 |
| 14 | Calabria | -2,91 | -5,9 | -2,95 |
| 15 | Piemonte | -2,99 | -6,0 | -3,00 |
| 16 | Emilia Romagna | -3,00 | -6,0 | -3,00 |
| 17 | Lombardia | -3,05 | -6,1 | -3,05 |
| 18 | Toscana | -3,08 | -6,2 | -3,10 |
| 19 | Liguria | -3,13 | -6,3 | -3,15 |
| 20 | Friuli Venezia Giulia | -3,16 | -6,4 | -3,20 |
| 21 | Veneto | -3,21 | -6,4 | -3,20 |
Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati medi Mimit
Tabella n. 3: calo della BENZINA tra il 12 e il 19 giugno
| N | REGIONE | Ribasso percentuale dal 12 al 19 giugno | Ribasso del prezzo in cent al litro | Ribassox pieno da 50 litri(in euro) |
| 1 | Molise | -1,62 | -3,1 | -1,55 |
| 2 | Valle d’Aosta | -1,83 | -3,5 | -1,75 |
| 3 | Campania | -1,94 | -3,7 | -1,85 |
| 4 | Bolzano | -2,07 | -4,0 | -2,00 |
| 5 | Basilicata | -2,13 | -4,1 | -2,05 |
| 6 | Sicilia | -2,25 | -4,3 | -2,15 |
| AUTOSTRADE | -2,26 | -4,5 | -2,25 | |
| 7 | Sardegna | -2,31 | -4,4 | -2,20 |
| 8 | Trento | -2,35 | -4,5 | -2,25 |
| 9 | Abruzzo | -2,42 | -4,6 | -2,30 |
| 10 | Lazio | -2,43 | -4,6 | -2,30 |
| 11 | Calabria | -2,50 | -4,8 | -2,40 |
| 11 | Marche | -2,50 | -4,7 | -2,35 |
| 13 | Puglia | -2,51 | -4,8 | -2,40 |
| MEDIA STRADALE | -2,53 | -4,80 | -2,40 | |
| 14 | Umbria | -2,58 | -4,9 | -2,45 |
| 15 | Toscana | -2,59 | -4,9 | -2,45 |
| 16 | Lombardia | -2,65 | -5,0 | -2,50 |
| 16 | Piemonte | -2,65 | -5,0 | -2,50 |
| 18 | Liguria | -2,74 | -5,2 | -2,60 |
| 19 | Emilia Romagna | -2,80 | -5,3 | -2,65 |
| 20 | Veneto | -3,01 | -5,7 | -2,85 |
| 21 | Friuli Venezia Giulia | -3,02 | -5,8 | -2,90 |
Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati medi Mimit

